EN

Pressão Nominal:
Tamanho (mm):
Cor:

Categoria: Anel de fixação

A Smart Joint produz uma ampla gama de anéis de fixação de até 1200mm em diferentes padrões e com diferentes classificações PN, sendo as mais populares PN16, PN10. Anéis com requisitos especiais podem ser fabricados de acordo com os requisitos dos clientes.  

PN16 
     EN1092/DIN2501  Anel de fixação de aço carbono galvnizado por imersão a quente PN16
Código Tamanho Diâmetro  externo (mm) PCD (mm) Diâmetro interno (mm) Espessura (mm) Orifícios para parafusos N°×Dia(mm) Tam. Dos parafusos Cálcula de peso
EN109201 32 115 85 42 12 4 14 M16 0,79
EN109202 40 140 100 51 14 4 18 M16 1,36
EN109203 50 150 110 62 16 4 18 M16 1,72
EN109204 63 165 125 78 16 4 18 M16 1,96
EN109205 75 185 145 92 16 4 18 M16 2,42
EN109206 90 200 160 108 19 8 18 M16 3,02
EN109207 110 220 180 128 19 8 18 M16 3,45
EN109208 125 220 180 135 19 8 18 M16 3,24
EN109209 140 250 210 158 19 8 18 M16 4,1
EN109210 160 285 240 178 19 8 22 M20 5,36
EN109211 180 285 240 188 19 8 22 M20 4,93
EN109212 200 340 295 235 18 8 22 M20 6,29
EN109213 225 340 295 238 18 8 22 M20 6,13
EN109214 250 405 355 288 22 12 25 M22 10
EN109215 280 405 355 294 22 12 25 M22 9,53
EN109216 315 460 410 338 26 12 25 M22 14,44
EN109217 355 520 470 376 30 16 25 M27 22,07
EN109218 400 580 525 430 34 16 30 M27 28,81
EN109219 450 715 650 517 42 20 26 M24 59,81
EN109220 500 715 650 533 38 20 26 M24 50,17
EN109221 560 840 770 618 40 20 30 M27 75,56
EN109222 630 840 770 645 40 20 30 M27 67,13
EN109223 710 910 840 740 45 24 30 M27 72
EN109224 800 1025 950 843 53 24 33 M30 102,8
EN109225 900 1125 1050 947 56 28 33 M30 117,09
EN109226 1000 1255 1170 1050 62 28 36 M33 167,15
EN109227 1200 1485 1390 1260 68 32 39 M36 239,1


Código Tamanho dos Anéis de fixação, anéis galvanizados para fixação Diâmetro  externo (mm) PCD (mm) Diâmetro interno (mm) Espessura (mm) Orifícios para parafusos N°×Dia(mm) Tam. Dos parafusos Cálcula de peso
EN109201 32 115 85 44 12 4 14 M12 0,78
EN109202 40 140 100 52 14 4 18 M16 1,35
EN109203 50 150 110 62 16 4 18 M16 1,72
EN109204 63 165 125 78 16 4 18 M16 1,96
EN109205 75 185 145 92 16 4 18 M16 2,42
EN109206 90 200 160 108 19 8 18 M16 3,02
EN109207 110 220 180 128 19 8 18 M16 3,45
EN109208 125 220 180 135 19 8 18 M16 3,24
EN109209 140 250 210 158 19 8 18 M16 4,1
EN109210 160 285 240 178 19 8 22 M20 5,36
EN109211 180 285 240 188 19 8 22 M20 4,93
EN109212 200 340 295 235 18 8 22 M20 6,29
EN109213 225 340 295 238 18 8 22 M20 6,13
EN109214 250 395 350 288 22 12 22 M20 9,15
EN109215 280 395 350 294 22 12 22 M20 8,67
EN109216 315 445 400 338 26 12 22 M20 12,53
EN109217 355 505 460 376 30 16 22 M20 19,63
EN109218 400 565 515 430 34 16 26 M24 25,95
EN109219 450 670 620 517 42 20 26 M24 43,63
EN109220 500 670 620 533 38 20 26 M24 35,53
EN109221 560 785 725 618 40 20 30 M27 53,47
EN109222 630 785 725 645 40 20 30 M27 45,04
EN109223 710 900 840 740 45 24 30 M27 66,97
EN109224 800 1015 950 843 53 24 33 M30 96,11
EN109225 900 1115 1050 947 56 28 33 M30 109,33
EN109226 1000 1230 1160 1050 62 28 36 M33 143,34
EN109227 1200 1455 1380 1260 68 32 39 M36 202,03
Produtos relacionados